제1회 2009 고양어울림누리(성인부) 아이스하키리그
1경기 4월13일 터블런스 vs 갤롭스 3 : 13 (갤롭스-승)
2경기 4월14일 서울이글스 vs 프랜즈 3 : 14(프랜즈-승)
3경기 4월15일 고양이글스 vs 갤롭스 2 : 9 (갤롭스-승)
4경기 4월20일 터블런스 vs 고양이글스 2 : 4 (고양이글스-승)
5경기 4월22일 갤롭스 vs 서울이글스 12 : 4 (갤롭스-승)
6경기 4월27일 터블런스 vs 프랜즈 3 : 11 (프랜즈-승)
7경기 5월 6일 고양이글스 vs 서울이글스 11 : 2 (고양이글스-승)
8경기 5월 6일 갤롭스 vs 프랜즈 8 : 2 (갤롭스-승)
9경기 5월12일 서울이글스 vs 터블런스 0 : 11(터블런스-승)
10경기 5월13일 고양이글스 vs 프랜즈 9 : 5(고양이글스-승)
===========================================================================
< 최종 경기결과 순위 >
1위 갤롭스 4승 / 득점: 42 , 실점: 11 , 페널티: 16
2위 고양이글스 3승1패 / 득점: 26 , 실점: 18 , 페널지: 13
3위 프랜즈 2승2패 / 득점: 32 , 실점: 23 , 페널티: 11
4위 터블런스 1승3패 / 득점: 19 , 실점: 28 , 페널티: 5
5위 서울이글스 5패 / 득점: 9 , 실점: 48 , 페널티: 5
※ 최종순위, 득점, 실점, 마이너페널티 기록은 첨부파일 다운받으세요!